Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
18 DI MARINO DANIL 0366ITA 4.5 12.5 14.0
210 GAROFALO SEBASTIANO 0336ITA 3.5 12.5 14.0
36 CICCONE FELICE 0149ITA 3.5 11.5 13.0
49 FAVALE ANDREA 0149ITA 3.5 10.5 12.5
517 RECCE ROCCO 072ITA 3.0 14.5 17.5
615 MONGELLUZZO PIETRO 072ITA 3.0 13.0 15.0
712 INFANTE ANTHONY 072ITA 3.0 13.0 14.5
85 CIBELLIS LORENZO 072ITA 3.0 10.0 11.0
97 COGLIANESE GIUSEPPE 072ITA 3.0 9.5 10.5
1013 MARRA CARMINE 00ITA 2.5 13.5 15.5
113 CALZARETTA ELISA 00ITA 2.0 11.5 12.5
1218 SCHIAVONE SARA 00ITA 2.0 11.0 12.5
131 AMOROSO DE RESPINIS GIADA 00ITA 2.0 10.5 11.5
1419 VISCARDI VALENTINA 00ITA 2.0 9.0 10.0
154 CAPRIO MANUEL 00ITA 2.0 7.5 8.5
162 ANTONIELLO MARCO 00ITA 1.5 8.5 9.5
1711 IARROBINO NAIKE 00ITA 1.0 10.0 12.0
1814 MASSA ANTONIO 00ITA 1.0 9.0 10.5
1916 QUAGLIARIELLO GUGLIELMO (W) 00ITA 0.0 11.0 12.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total